Kenny S. Größentabelle

So findet Ihr Eure passende Größe bei den Kenny S. Produkten 

Kenny S. Größentabelle 

Oberteile 

Grösse Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
34 83-86 65-68 89-92
36 87-90 69-72 93-96
38 91-95 73-78 97-101
40 96-100 79-84 102-106
42 101-105 85-90 107-111
44 106-111 91-97 112-117
46 112-117 98-104 118-123
48 118-123 105-111 124-129

 

Grösse entspricht der Grösse
S 34-36
M 38-40
L 42-44
XL 46-48

 

Hosen

Grösse Innenbeinlänge
30 inch 76 cm
32 inch 81 cm
34 inch 86 cm